SuDu4_enticer (male) Veteran

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 TBike #B T2 #T2 Run2 #R2
1 Herve Perrin 0:48:04 0:08:49 1 0:00:27 1 0:08:35 0:17:10 0:25:31 0:25:31 1 0:01:34 1 0:11:45 1
2 Harold Pitchford 0:54:42 0:09:56 2 0:01:32 2 0:09:08 0:18:24 0:28:06 0:28:06 2 0:02:37 2 0:12:33 2

SuDu4_enticer (male) Open

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 TBike #B T2 #T2 Run2 #R2
1 Grant Angus 0:34:37 0:05:58 3 0:00:20 1 0:06:46 0:13:28 0:20:31 0:20:31 1 0:00:24 1 0:07:26 3
2 Abdulla shaheen Alkaabi 0:36:06 0:05:13 2 0:00:35 2 0:07:31 0:14:54 0:22:34 0:22:34 2 0:00:32 2 0:07:13 2
3 Hatem Elsafty 0:43:21 0:07:49 5 0:00:37 3 0:08:33 0:17:48 0:26:28 0:26:28 4 0:00:38 3 0:07:50 4
4 Romil Abule 0:45:50 0:04:56 1 0:00:58 5 0:09:39 0:19:33 0:32:05 0:32:05 6 0:01:44 5 0:06:08 1
5 Hassan Alsayed 0:46:25 0:08:01 6 0:01:46 6 0:08:12 0:16:41 0:25:11 0:25:11 3 0:01:52 6 0:09:38 5
6 Clement Suhendra 0:49:26 0:07:48 4 0:00:50 4 0:09:08 0:18:22 0:28:03 0:28:03 5 0:01:14 4 0:11:32 6

SuDu4_enticer (female) Open

Pos Athlete Chip Time Run1 #R1 T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 TBike #B T2 #T2 Run2 #R2
1 Caroline Pitchford 0:52:09 0:08:31 1 0:02:57 1 0:09:19 0:18:55 0:29:14 0:29:14 1 0:02:16 1 0:09:13 1